報(bào)考條件
凡專科及專科以上的中華人民共和國(guó)公民,不受性別、年齡、民族、種族、宗教信仰、財(cái)產(chǎn)狀況和已受教育程度的限制,均可報(bào)考 。
報(bào)考對(duì)象
各學(xué)科門類的國(guó)民教育系列專科及以上學(xué)歷的畢業(yè)生均可直接報(bào)考。
主考院校
課程設(shè)置
數(shù)字媒體藝術(shù)(專升本)專業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分
專業(yè)層次:專升本 專業(yè)代碼:Y130508
主考學(xué)校:西南科技大學(xué)
增補(bǔ)的主考學(xué)校:四川大學(xué) 四川師范大學(xué)
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | |
2 | 07189 | 視聽(tīng)語(yǔ)言 | 6 | |
3 | 07216 | 形態(tài)構(gòu)成 | 2 | |
07217 | 形態(tài)構(gòu)成(實(shí)踐) | 6 | ||
4 | 07219 | 數(shù)字?jǐn)z影技術(shù) | 2 | |
07220 | 數(shù)字?jǐn)z影技術(shù)(實(shí)踐) | 2 | ||
5 | 07227 | 電腦動(dòng)畫(huà) | 4 | |
07228 | 電腦動(dòng)畫(huà)(實(shí)踐) | 4 | ||
6 | 07231 | 數(shù)字影視合成 | 4 | |
07232 | 數(shù)字影視合成(實(shí)踐) | 4 | ||
7 | 09537 | 動(dòng)態(tài)網(wǎng)站編程基礎(chǔ) | 6 | |
8 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
9 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
10 | 07229 | 影像與剪輯藝術(shù) | 2 | |
07230 | 影像與剪輯藝術(shù)(實(shí)踐) | 2 | ||
11 | 07221 | 美術(shù)設(shè)計(jì)與創(chuàng)意 | 4 | |
12 | 07223 | 數(shù)字影像制作技術(shù) | 2 | |
07224 | 數(shù)字影像制作技術(shù)(實(shí)踐) | 4 | ||
13 | 07225 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4 | |
07226 | 電腦藝術(shù)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 4 | ||
1 | 01784 | 數(shù)字音頻制作與處理 | 5 | 免考英語(yǔ)(二) 考生加考課程 |
2 | 02141 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | |
3 | 07759 | Visual Basic程序設(shè)計(jì) | 3 | |
00000 | 畢業(yè)考核(或論文\綜合實(shí)踐\實(shí)驗(yàn)\實(shí)習(xí)等) | 10 | ||
合 計(jì) | 90學(xué)分以上 |
就業(yè)方向
該專業(yè)畢業(yè)的學(xué)生能在游藝機(jī)游戲開(kāi)發(fā)公司、網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā)公司、網(wǎng)頁(yè)游戲開(kāi)發(fā)公司、手機(jī)及移動(dòng)平臺(tái)游戲開(kāi)發(fā)公司等從事游戲美術(shù)設(shè)計(jì)與制作、游戲策劃與開(kāi)發(fā)、團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目管理,以及在游戲相關(guān)教育行業(yè)從事教育、研究工作的應(yīng)用型高級(jí)專門人才。