報(bào)考條件
凡專科及??埔陨系闹腥A人民共和國公民,不受性別、年齡、民族、種族、宗教信仰、財(cái)產(chǎn)狀況和已受教育程度的限制,均可報(bào)考 。
報(bào)考對(duì)象
各學(xué)科門類的國民教育系列??萍耙陨蠈W(xué)歷的畢業(yè)生均可直接報(bào)考。
主考院校
課程設(shè)置
自動(dòng)化(專升本)專業(yè)課程設(shè)置與學(xué)分 專業(yè)層次:專升本 專業(yè)代碼:Y080801
序號(hào) | 課碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 02225 | 電機(jī)與拖動(dòng)基礎(chǔ) | 5 | 專業(yè)核心課 37學(xué)分 |
02226 | 電機(jī)與拖動(dòng)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 1 | ||
2 | 02286 | 電力電子技術(shù) | 2 | |
02287 | 電力電子技術(shù)(實(shí)踐) | 1 | ||
3 | 02297 | 電力拖動(dòng)自動(dòng)控制系統(tǒng) | 3 | |
02298 | 電力拖動(dòng)自動(dòng)控制系統(tǒng)(實(shí)踐) | 1 | ||
4 | 02299 | 工業(yè)自動(dòng)化儀表與過程控制 | 3 | |
03198 | 工業(yè)自動(dòng)化儀表與過程控制(實(shí)踐) | 1 | ||
5 | 08244 | 現(xiàn)代控制工程 | 5 | |
6 | 11505 | 電力工程 | 5 | |
7 | 11508 | 自動(dòng)控制理論 | 5 | |
8 | 11514 | 電器與可編程控制器技術(shù) | 5 | |
9 | 00015 | 英語(二)(統(tǒng)) | 14 | 公共基礎(chǔ)課 26學(xué)分 |
10 | 03708 | 中國近代史綱要 | 2 | |
11 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
12 | 10053 | 工程數(shù)學(xué)(線性代數(shù)、復(fù)變函數(shù)) | 6 | |
13 | 02358 | 單片機(jī)原理及應(yīng)用 | 4 | 專業(yè)選考課 選考課程不低于10學(xué)分,不考英語(二)的再加考14學(xué)分,共計(jì)24學(xué)分 |
02359 | 單片機(jī)原理及應(yīng)用(實(shí)踐) | 2 | ||
14 | 02269 | 電工原理 | 6 | |
15 | 02293 | 檢測(cè)與轉(zhuǎn)換技術(shù) | 3 | |
16 | 04547 | 樓宇智能化技術(shù) | 4 | |
17 | 04549 | 微機(jī)原理及應(yīng)用 | 5 | |
18 | 00000 | 畢業(yè)論文 | 10 | |
合計(jì) | 83學(xué)分以上 |
就業(yè)方向
學(xué)生在畢業(yè)后能從事自動(dòng)控制、自動(dòng)化、信號(hào)與數(shù)據(jù)處理及計(jì)算機(jī)應(yīng)用等方面的技術(shù)工作。就業(yè)領(lǐng)域也非常寬廣,包括高科技公司、科研院所、設(shè)計(jì)單位、工礦企業(yè)、大專院校、金融系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、稅務(wù)、外貿(mào)、工商、鐵道、民航、海關(guān)及政府和科技部門等。