四川師范大學(xué)自考數(shù)字媒體技術(shù)(專升本)科目
學(xué)歷層次 | 地區(qū) | 主考院校 | 院校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科目序號(hào) | 課程代碼 | 科目名稱 | 課程學(xué)分 | 課程選考 | 課程類別 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 1 | 02331 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | 3 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 2 | 04734 | 數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實(shí)踐) | 1 | 必考 | 實(shí)踐考核 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 3 | 06540 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) | 4 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 4 | 04684 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(實(shí)踐) | 1 | 必考 | 實(shí)踐考核 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 5 | 12670 | 程序設(shè)計(jì)基礎(chǔ) | 4 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 6 | 12671 | 程序設(shè)計(jì)基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | 必考 | 實(shí)踐考核 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 7 | 12672 | 信息可視化 | 4 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 8 | 12673 | 數(shù)字媒體設(shè)計(jì) | 4 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 9 | 12674 | 數(shù)字媒體設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 2 | 必考 | 實(shí)踐考核 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 10 | 12675 | 游戲開發(fā)基礎(chǔ) | 5 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 11 | 12680 | 數(shù)字媒體技術(shù)概論 | 5 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 12 | 12681 | 移動(dòng)平臺(tái)手機(jī)版開發(fā) | 5 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 13 | 00015 | 英語(二) | 14 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 14 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 15 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 必考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 16 | 00321 | 中國文化概論 | 5 | 選考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 17 | 01530 | 圖形圖像處理 | 6 | 選考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 18 | 02316 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 選考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 19 | 02317 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) | 3 | 選考 | 實(shí)踐考核 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 20 | 02120 | 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用 | 3 | 選考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 21 | 02121 | 數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用(實(shí)踐) | 1 | 選考 | 實(shí)踐考核 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 22 | 11734 | 互動(dòng)媒體設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) | 5 | 選考 | 實(shí)踐考核 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 23 | 11741 | 市場與市場營銷 | 4 | 選考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 24 | 12589 | 科技論文寫作 | 5 | 選考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 25 | 12676 | 網(wǎng)站建設(shè)與網(wǎng)絡(luò)傳播(實(shí)踐) | 5 | 選考 | 實(shí)踐考核 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 26 | 12677 | 游戲設(shè)計(jì)與制作(實(shí)踐) | 5 | 選考 | 實(shí)踐考核 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 27 | 12678 | 數(shù)字媒體安全技術(shù) | 4 | 選考 | 筆試 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 28 | 12679 | 視頻特效與非線性編輯(實(shí)踐) | 4 | 選考 | 實(shí)踐考核 |
本科 | 四川 | 四川師范大學(xué) | 10636 | W080906 | 數(shù)字媒體技術(shù)(專升本) | 29 | 00000 | 畢業(yè)考核(畢業(yè)設(shè)計(jì)/論文/綜合實(shí)踐/實(shí)驗(yàn)/實(shí)習(xí)等) | 10 | 必考 | 筆試 |
免試入讀成人本科方法有哪些?
自考本科招生
自考本科是一種成人本科,自考本科有相當(dāng)?shù)撵`活性。參加自考本科的學(xué)生可以報(bào)名,報(bào)名時(shí)不需要提供大學(xué)學(xué)歷。自考本科的入學(xué)門檻非常低,適合大多數(shù)想獲得本科學(xué)位的學(xué)生。然而,應(yīng)該指出的是,當(dāng)學(xué)生在自考,申請本科畢業(yè)時(shí),他們必須提供國家承認(rèn)的大專文憑,然后才能申請畢業(yè)。